- Описание
- Детали
- Параметры
Описание
Ступень из прессованного решётчатого настила подходит для металлической лестницы: вода проходит через её ячейки. Передняя кромка имеет противоскользящую перфорацию, а отверстия в торцах позволяют закрепить ступень на несущей конструкции. Цинковое покрытие защищает ступень при наружной установке.

Доступны ступени 800×240 и 1000×270 мм с полосой 30×3 мм. Ступени для нестандартной лестницы изготовим по вашим размерам. Для заказа сообщите ширину марша, глубину проступи, расположение креплений и ожидаемую нагрузку. Размеры ступеней приведены в таблице ниже. Окончательную конструкцию согласуем по чертежу.
Таблица размеров ступеней из прессованного настила:
| ширина, ±3 мм | глубина, ±5 мм | полоса, мм | а | d | e | N | кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 240 | 30 х 2 | 30 | 120 | 85 | 1500 | 4,4 |
| 600 | 270 | 30 х 2 | 30 | 150 | 85 | 1500 | 4,9 |
| 600 | 305 | 30 х 2 | 30 | 180 | 90 | 1500 | 5,4 |
| 600 | 240 | 30 х 3 | 30 | 120 | 85 | 1500 | 5,4 |
| 600 | 270 | 30 х 3 | 30 | 150 | 85 | 1500 | 6 |
| 600 | 305 | 30 х 3 | 30 | 180 | 90 | 1500 | 6,7 |
| 800 | 240 | 30 х 2 | 30 | 120 | 85 | 1200 | 5,5 |
| 800 | 270 | 30 х 2 | 30 | 150 | 85 | 1200 | 6,1 |
| 800 | 305 | 30 х 2 | 30 | 180 | 90 | 1200 | 6,8 |
| 800 | 240 | 30 х 3 | 30 | 120 | 85 | 1500 | 6,9 |
| 800 | 270 | 30 х 3 | 30 | 150 | 85 | 1500 | 7,7 |
| 800 | 305 | 30 х 3 | 30 | 180 | 90 | 1500 | 8,6 |
| 1000 | 240 | 30 х 2 | 30 | 120 | 85 | 960 | 6,7 |
| 1000 | 270 | 30 х 2 | 30 | 150 | 85 | 960 | 7,5 |
| 1000 | 305 | 30 х 2 | 30 | 180 | 90 | 960 | 8,3 |
| 1000 | 240 | 30 х 3 | 30 | 120 | 85 | 1500 | 8,5 |
| 1000 | 270 | 30 х 3 | 30 | 150 | 85 | 1500 | 9,5 |
| 1000 | 305 | 30 х 3 | 30 | 180 | 90 | 1500 | 10,5 |
| 1200 | 240 | 40 х 3 | 40 | 120 | 85 | 1500 | 12,1 |
| 1200 | 270 | 40 х 3 | 40 | 150 | 85 | 1500 | 13,6 |
| 1200 | 305 | 40 х 3 | 40 | 180 | 90 | 1500 | 15,2 |
кг — теоретический вес ступени
N — однократная предельная нагрузка, кг
Длину ступени можно изменить при заказе.
Размеры несущей полосы (высота × толщина, мм) можно изменить при заказе.
Детали
| Вес | Н/Д |
|---|---|
| Размеры | Н/Д |
| Полоса, мм | 30*3 |
| Размер, мм | 800*240, 1000*270 |
| Тип | Ступень из прессованного настила |
|---|---|
| Несущая полоса | 30×3 мм |
| Размеры | 800×240 и 1000×270 мм |
| Покрытие | Цинковое |
| Исполнение | Противоскользящая перфорированная передняя кромка; отверстия для крепления на торцах |







